Desenvolvidos para aplicações em forros de gesso com pouca profundidade em ambientes residenciais e comerciais.
Substituem, entre outras, as luminárias de embutir com lâmpada fluorescente compacta, com muito mais eficiência, durabilidade e beleza.
Ficha Técnica
Sugestão de uso: Ambientes internos com necessidade de uma boa distribuição de luz.
Cód. Manut. de Estoque: | SI03217A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Elétrica: | Bivolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (W): | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do Corpo: | Luminária Sobrepor Quadrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de conexão: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Luz (lm): | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Cor (K) | 2700 (Branca Quente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC mínimo: | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe (Graus): | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida (horas): | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimerização: | Não compatível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção: | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CeSIificação: | Não Requerida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia (anos): | 1 ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN13: | 7898324005732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUN14: | 27898324005736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (kg): | 0,300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do Produto (mm): | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Altura (mm):<
Início
>
Luminária Residencial
>
Plafons
>
Plafon Superled Sobrepor 12W Bivolt 2700K Quadrado 17cm x 17cm.
Plafon Superled Sobrepor 12W Bivolt 2700K Quadrado 17cm x 17cm.R$16,80
3
x
de
R$5,60
sem juros
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Transferência ou depósito bancário
![]()
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$16,80
R$15,12
R$16,80
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
![]()
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$16,80
R$16,80
R$16,80
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$16,80
R$15,12
R$16,80
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$16,80
R$16,80
R$16,80
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]() ![]()
8% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$16,80
R$15,46
R$16,80
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$16,80
R$16,80
R$16,80
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similaresPlafon de Sobrepor Tambo Cilíndrico Ø11,7x15cm Alumínio Branco Fosco.
R$0,00
R$84,99
6
x
de
R$14,17
sem juros
|