Buscando sempre a inovação, a Ourolux apresenta sua linha de produtos SUPERLED COLORS: nos modelos bolinha, bulbo e GU10, o consumidor poderá colorir diversos ambientes consumindo apenas de 4W a 7W de energia, dependendo do modelo.
A Linha Superled Ouro Colors é indicada para decorações de ambientes diversos, como quaSIos, vitrines, etc.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambiente cobeSIo. / Lâmpada decorativa.
Cód. Manut. de Estoque: | 05457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Elétrica: | Bivolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (W): | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do Corpo: | Bolinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de conexão: | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Luz (lm): | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência (lm/W): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Cor (K) | Luz Vermelha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC mínimo: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe (Graus): | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida (horas): | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimerização: | Não compatível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção: | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CeSIificação: | Não Requerida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN13: | 7898324000546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUN14: | 17898324000543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Kg): | 0.036000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do Produto (mm): | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Altura (mm): | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Largura (mm): | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Comprimento (mm): | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Embalagem: | Blister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Altura (cm): | 14.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Largura (cm): | 6.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Comprimento (cm): | 14.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Altura (cm): | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Largura (cm): | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Comprimento (cm): | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade na Caixa Master: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição: | Polímero termoplástico, metal e componentes eletrônicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Superled Ouro 60 Colors 7W bivolt Vermelho.R$16,72
3
x
de
R$5,57
sem juros
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Transferência ou depósito bancário
![]()
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$16,72
R$15,05
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
![]()
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$16,72
R$15,05
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Boleto
![]()
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]()
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$16,72
R$16,72
R$16,72
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similaresLâmpada Inteligente Controled 9W Autodimerizável 2.700K bivolt.
R$0,00
R$27,86
5
x
de
R$5,57
sem juros
Lâmpada Inteligente Controled 9W 3 Tons de Luz 6.500K bivolt.
R$0,00
R$15,98
3
x
de
R$5,33
sem juros
Lâmpada Inteligente Controled 9W c/ Sensor de Luminosidade 6.500K bivolt.
R$0,00
R$27,87
5
x
de
R$5,57
sem juros
Lâmpada Bulbo Led 12w 6500k 12v E27 Galaxy Led.
R$0,00
R$10,63
2
x
de
R$5,32
sem juros
|