Ideal para iluminação comercial e industrial.
Excelente índice de reprodução de cores. Funciona em qualquer posição.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobeSIos.
Observação: Contém reator integrado. / Contém mercúrio metálico, descaSIar em local adequado.
Cód. Manut. de Estoque: | SI04268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Elétrica: | 127V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (W): | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de Potência: | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do Corpo: | Espiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de conexão: | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Luz (lm): | 3540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência (lm/W): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Cor (K) | 6400 (Branca Fria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC mínimo: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe (Graus): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor Acabamento: | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida (horas): | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimerização: | Não compatível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente de operação (°C): | +5°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção: | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CeSIificação: | INMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN13: | 7898324237966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUN14: | 17898324237963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Kg): | 0.205000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do Produto (mm): | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Altura (mm): | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Largura (mm): | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Comprimento (mm): | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Embalagem: | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Altura (cm): | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Largura (cm): | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Comprimento (cm): | 4.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Altura (cm): | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Largura (cm): | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Comprimento (cm): | 45,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade na Caixa Master: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição: | Polímero termoplástico
Lâmpada Fluorescente Spiralux 59W 127V 6400K E27.R$61,34
6
x
de
R$10,22
sem juros
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Transferência ou depósito bancário
![]()
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$61,34
R$55,21
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
![]()
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$61,34
R$55,21
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Boleto
![]()
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]()
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$61,34
R$61,34
R$61,34
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similaresLâmpada Fluorescente Spiralux 20W 127V 2700K.
R$0,00
R$11,14
2
x
de
R$5,57
sem juros
Lâmpada Fluorescente 4U 30W 127V 6400K.
R$0,00
R$17,47
3
x
de
R$5,82
sem juros
Lâmpada Fluorescente 3U 15W 127V 6400K.
R$0,00
R$9,61
2
x
de
R$5,29
Lâmpada Fluorescente Spiralux 15W 220V 6400K.
R$0,00
R$11,35
2
x
de
R$5,68
sem juros
Lâmpada eletrônica 3U 25W 220V 6400K.
R$0,00
R$11,06
2
x
de
R$5,53
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 33W 220V 6400K.
R$0,00
R$24,45
4
x
de
R$6,11
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 59W 220V 6400K E27.
R$0,00
R$61,34
6
x
de
R$10,22
sem juros
|