Ideal para iluminação residencial, comercial e industrial.
Excelente índice de reprodução de cores. Funciona em qualquer posição.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobeSIos.
Observação: Contém reator integrado. / Contém mercúrio metálico, descaSIar em local adequado.
Cód. Manut. de Estoque: | SI04261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Elétrica: | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (W): | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de Potência: | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do Corpo: | Espiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de conexão: | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Luz (lm): | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência (lm/W): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Cor (K) | 6400 (Branca Fria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC mínimo: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe (Graus): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor Acabamento: | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida (horas): | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimerização: | Não compatível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente de operação (°C): | +5°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção: | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CeSIificação: | INMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN13: | 7898324237959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUN14: | 17898324237956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Kg): | 0.170000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do Produto (mm): | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Altura (mm): | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Largura (mm): | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Comprimento (mm): | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Embalagem: | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Altura (cm): | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Largura (cm): | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Comprimento (cm): | 4.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Altura (cm): | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Largura (cm): | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Comprimento (cm): | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade na Caixa Master: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição: | Polímero termopl&aacu
Lâmpada Fluorescente Spiralux 45W 220V 6400K.R$37,12
6
x
de
R$6,19
sem juros
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Transferência ou depósito bancário
![]()
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$37,12
R$33,41
R$37,12
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
![]()
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$37,12
R$37,12
R$37,12
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$37,12
R$33,41
R$37,12
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$37,12
R$37,12
R$37,12
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]() ![]()
8% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$37,12
R$34,15
R$37,12
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$37,12
R$37,12
R$37,12
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similaresLâmpada Fluorescente Spiralux 85W 220V 6400K E27.
R$0,00
R$77,14
6
x
de
R$12,86
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 20W 127V 6400K.
R$0,00
R$13,53
2
x
de
R$6,77
sem juros
Lâmpada Fluorescente 4U 45W 127V 6400K.
R$0,00
R$26,53
5
x
de
R$5,31
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 20W 220V 6400K.
R$0,00
R$13,53
2
x
de
R$6,77
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 59W 127V 6400K E27.
R$0,00
R$61,34
6
x
de
R$10,22
sem juros
Lâmpada Fluorescente 4U 30W 220V 2700K.
R$0,00
R$12,66
2
x
de
R$6,33
sem juros
Lâmpada Fluorescente 4U 45W 220V 6400K.
R$0,00
R$26,53
5
x
de
R$5,31
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 45W 127V 6400K.
R$0,00
R$28,55
5
x
de
R$5,71
sem juros
|