Ideal para iluminação residencial e comercial.
Excelente índice de reprodução de cores. Funciona em qualquer posição.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobeSIos.
Observação: Contém reator integrado. / Contém mercúrio metálico, descaSIar em local adequado.
Cód. Manut. de Estoque: | SI04012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Elétrica: | 127V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (W): | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de Potência: | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do Corpo: | 3U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de conexão: | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Luz (lm): | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência (lm/W): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Cor (K) | 6400 (Branca Fria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC mínimo: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe (Graus): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor Acabamento: | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida (horas): | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimerização: | Não compatível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente de operação (°C): | +5°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção: | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CeSIificação: | INMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN13: | 7898324238505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUN14: | 17898324238502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Kg): | 0.050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do Produto (mm): | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Altura (mm): | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Largura (mm): | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Comprimento (mm): | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Embalagem: | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Altura (cm): | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Largura (cm): | 6.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Comprimento (cm): | 4.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Altura (cm): | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Largura (cm): | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Comprimento (cm): | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade na Caixa Master: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição: | Polímero termoplástico, vidro, compon
Lâmpada Fluorescente 3U 11W 127V 6400K.R$8,8710% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Transferência ou depósito bancário
![]()
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$8,87
R$7,98
R$8,87
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
![]()
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$8,87
R$8,87
R$8,87
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$8,87
R$7,98
R$8,87
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$8,87
R$8,87
R$8,87
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]() ![]()
8% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$8,87
R$8,16
R$8,87
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$8,87
R$8,87
R$8,87
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similaresLâmpada Fluorescente Spiralux 20W 220V 2700K.
R$0,00
R$11,14
2
x
de
R$5,57
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 33W 220V 6400K.
R$0,00
R$24,45
4
x
de
R$6,11
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 20W 127V 2700K.
R$0,00
R$11,14
2
x
de
R$5,57
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 15W 220V 6400K.
R$0,00
R$11,35
2
x
de
R$5,68
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 85W 127V 6400K E27.
R$0,00
R$77,14
6
x
de
R$12,86
sem juros
Lâmpada Fluorescente 4U 30W 127V 6400K.
R$0,00
R$17,47
3
x
de
R$5,82
sem juros
Lâmpada Fluorescente 3U 25W 127V 6400K.
R$0,00
R$13,54
2
x
de
R$6,77
sem juros
|